Yuasa Battery YTX20L-BS Maintenance Free AGM 12-Volt Battery w/Bottle for 494 vehicles
Part # YUAM320BS
- Advanced lead-calcium technology holds its specific gravity more than 3 times longer than conventional lead antimony batteries
- Absorbed Glass Mat (AGM) Separators - an advanced battery technology that eliminates theneed to ever add water
- Maintenance Free. no need to add water, but periodic charging required when not in use
Description
Power up your heavy-displacement V-twin cruiser, touring motorcycle, ATV, or personal watercraft with the reliable cranking muscle of the YTX20L-BS Maintenance Free AGM 12-Volt Battery. Specially engineered to meet the demanding electrical loads of big-bore powersports engines, this high-output power cell delivers a robust 270 Cold Cranking Amps (CCA). Yuasa’s specialized lead-calcium grid layout maximizes current transfer, ensuring your engine fires up fast and clean whether you are heading out on an early morning ride or starting up after weeks in the garage.
Built around advanced Absorbed Glass Mat (AGM) technology, the YTX20L-BS traps electrolyte completely inside porous microfiber glass separators, creating a leak-proof and spill-proof design once activated. The included pre-measured acid bottle makes initial filling straightforward, precise, and mess-free. Once sealed, this maintenance-free battery permanently eliminates routine fluid checks and water topping while delivering maximum resistance against severe engine vibration and trail shock. Premium grid alloys hold a charge up to three times longer than standard conventional batteries during offseason storage, giving you ultimate peace of mind for your next adventure.
Specifications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013 | Arctic Cat | 400 Core |
| 2014 - 2015 | Arctic Cat | 450 |
| 2013 | Arctic Cat | 450 Core |
| 2013 | Arctic Cat | 500 Core |
| 2013 | Arctic Cat | 550 Core |
| 2013 | Arctic Cat | 700 Core |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 300 |
| 2021 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 300 |
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra 400 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 450 |
| 2021 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 450 |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 500 XT |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 XT |
| 2021 | Arctic Cat | Alterra 570 EPS |
| 2021 | Arctic Cat | Alterra 570 EPS SE |
| 2023 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 Black Hills Edition |
| 2022 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 EPS |
| 2022 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 LTD |
| 2023 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 Mud Pro |
| 2022 - 2023 | Arctic Cat | Alterra 600 SE |
| 2023 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 TRV EPS |
| 2023 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 TRV LTD |
| 2023 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 TRV XT |
| 2022 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 600 XT |
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra 700 |
| 2021 | Arctic Cat | Alterra 700 EPS SE |
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra 700 XT |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 90 |
| 2021 - 2024 | Arctic Cat | Alterra 90 |
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 550 XT |
| 2021 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 |
| 2022 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 EPS |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 XT |
| 1989 - 1990 | Arctic Cat | Cheetah Touring |
| 1989 - 1990 | Arctic Cat | Cougar |
| 1989 - 1990 | Arctic Cat | Cougar Mountain Cat |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2020 - 2022 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | TRV 1000 LTD |
| 2015 | Arctic Cat | TRV 1000 XT |
| 2014 | Arctic Cat | TRV 400 |
| 2013 | Arctic Cat | TRV 400 Core |
| 2014 - 2015 | Arctic Cat | TRV 500 |
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | TRV 550 LTD |
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | TRV 700 LTD |
| 2016 | Arctic Cat | TRV 700 SE |
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | TRV 700 XT |
| 2015 - 2017 | Arctic Cat | XC 450 |
| 2011 - 2014 | Arctic Cat | XC 450i |
| 1997 - 2002 | Buell | M2 Cyclone |
| 2002 | Buell | M2L Cyclone |
| 1997 - 2001 | Buell | S3 Thunderbolt |
| 1997 - 2002 | Buell | S3T Thunderbolt |
| 1999 - 2002 | Buell | X1 Lightning |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011 - 2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017 - 2018 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender DPS HD5 |
| 2017 - 2018 | Can-Am | Defender DPS HD8 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 |
| 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 CAB |
| 2016 - 2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender HD10 Limited |
| 2017 - 2020 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2018 - 2021 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2016 - 2018 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD10 Limited |
| 2018 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT |
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB |
| 2018 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender PRO HD10 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender PRO HD10 XT |
| 2017 - 2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD10 |
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD8 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender XT HD10 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender XT HD8 |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2008 - 2013 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2013 - 2014 | CFMOTO | CFORCE 500 |
| 1999 - 2000 | Excelsior-Henderson | Super X |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 1991 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 1991 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 1995 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1993 - 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 1993 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 1999 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1991 - 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 - 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 1991 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 1991 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1997 - 2003 | Harley-Davidson | XLH1200 |
| 1997 - 2003 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 1997 - 2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
| 2002 - 2007 | Honda | AquaTrax F-12 |
| 2002 - 2007 | Honda | AquaTrax F-12X |
| 2005 - 2007 | Honda | AquaTrax F-12X GPScape |
| 2009 | Honda | AquaTrax F-15 |
| 2008 - 2009 | Honda | AquaTrax F-15X |
| 2001 - 2005 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS |
| 2010 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS |
| 2013 - 2016 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B |
| 2001 - 2005 | Honda | GL1800 Gold Wing |
| 2018 - 2021 | Honda | GL1800 Gold Wing |
| 2007 - 2010 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag |
| 2006 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort |
| 2009 - 2010 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort |
| 2006 - 2010 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS |
| 2006 - 2010 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi |
| 2002 - 2004 | Honda | TRX450FM FourTrax Foreman S |
| 2006 - 2022 | Honda | TRX680FA FourTrax Rincon |
| 1984 - 1985 | Honda | VF1100S V65 Sabre |
| 2002 - 2008 | Honda | VTX1800C |
| 2005 - 2008 | Honda | VTX1800F |
| 2004 - 2008 | Honda | VTX1800N |
| 2002 - 2008 | Honda | VTX1800R |
| 2002 - 2006 | Honda | VTX1800S |
| 2007 - 2008 | Honda | VTX1800T |
| 2014 - 2018 | Indian | Chief Classic |
| 2016 - 2019 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2014 - 2021 | Indian | Chieftain |
| 2018 - 2020 | Indian | Chieftain Classic |
| 2016 - 2021 | Indian | Chieftain Dark Horse |
| 2017 - 2018 | Indian | Chieftain Elite |
| 2020 - 2021 | Indian | Chieftain Elite |
| 2017 - 2021 | Indian | Chieftain Limited |
| 2014 - 2020 | Indian | Chief Vintage |
| 2015 - 2021 | Indian | Roadmaster |
| 2017 - 2018 | Indian | Roadmaster Classic |
| 2018 - 2020 | Indian | Roadmaster Elite |
| 2016 - 2021 | Indian | Springfield |
| 2018 - 2021 | Indian | Springfield Dark Horse |
| 2017 - 2024 | Kawasaki | JS1500 SX-R |
| 1976 | Kawasaki | JS400 |
| 1977 - 1986 | Kawasaki | JS440 |
| 1982 - 1985 | Kawasaki | JS550 |
| 1998 - 2002 | Kawasaki | JS750 SXI Pro |
| 2003 - 2007 | Kawasaki | JT1200 STX-12F |
| 2009 - 2010 | Kawasaki | JT1500 STX |
| 2004 - 2019 | Kawasaki | JT1500 STX-15F |
| 2020 - 2023 | Kawasaki | JT1500 STX160 |
| 2020 - 2023 | Kawasaki | JT1500 STX160LX |
| 2020 - 2023 | Kawasaki | JT1500 STX160X |
| 2023 | Kawasaki | JT1500 Ultra 160LX |
| 2023 | Kawasaki | JT1500 Ultra 160LX-S |
| 2007 - 2008 | Kawasaki | JT1500 Ultra 250X |
| 2009 - 2010 | Kawasaki | JT1500 Ultra 260LX |
| 2014 - 2024 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310LX |
| 2022 - 2024 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310LX-S |
| 2014 - 2021 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310R |
| 2014 - 2023 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310X |
| 2014 - 2020 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310X SE |
| 2007 - 2022 | Kawasaki | JT1500 Ultra LX |
| 2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2500 |
| 2005 - 2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 |
| 2017 - 2020 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 |
| 2023 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 |
| 2017 - 2024 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 ABS |
| 1995 - 1999 | Kawasaki | KLF220 Bayou |
| 2014 - 2020 | Kawasaki | KLX110 |
| 2014 - 2020 | Kawasaki | KLX110L |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX110R |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX110R L |
| 2014 - 2020 | Kawasaki | KLX140 |
| 2017 - 2020 | Kawasaki | KLX140G |
| 2014 - 2020 | Kawasaki | KLX140L |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX140R |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX140R F |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX140R L |
| 2020 - 2023 | Kawasaki | KLX230 |
| 2020 - 2021 | Kawasaki | KLX230 ABS |
| 2020 - 2024 | Kawasaki | KLX230R |
| 2021 - 2023 | Kawasaki | KLX230R S |
| 2022 - 2024 | Kawasaki | KLX230S |
| 2022 - 2024 | Kawasaki | KLX230S ABS |
| 2022 | Kawasaki | KLX230 SE |
| 2023 | Kawasaki | KLX230SM |
| 2023 - 2024 | Kawasaki | KLX230SM ABS |
| 2018 - 2020 | Kawasaki | KLX250 |
| 2014 | Kawasaki | KLX250S |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX300 |
| 2020 - 2024 | Kawasaki | KLX300R |
| 2021 - 2024 | Kawasaki | KLX300SM |
| 2014 | Kawasaki | KLX450R |
| 2016 | Kawasaki | KLX450R |
| 2018 - 2020 | Kawasaki | KLX450R |
| 1995 - 1999 | Kawasaki | KSF250 Mojave |
| 1981 - 1983 | Kawasaki | KZ1000C/P Police |
| 1981 - 1982 | Kawasaki | KZ1100B GPZ |
| 1981 - 1982 | Kawasaki | KZ305 CSR |
| 1981 - 1983 | Kawasaki | KZ750H LTD |
| 1982 | Kawasaki | KZ750M CSR |
| 1982 | Kawasaki | LTD 440 |
| 1986 - 2006 | Kawasaki | ZG1000 Concours |
| 1995 - 1999 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 2021 | KYMCO | Maxxer 450i |
| 2023 - 2024 | KYMCO | Maxxer 450i |
| 2012 - 2016 | KYMCO | Maxxer 450i 4x4 |
| 2015 - 2018 | KYMCO | MXU450i Camo |
| 2015 | KYMCO | MXU700i Camo |
| 2017 | KYMCO | MXU700i Camo |
| 2017 | KYMCO | UXV 450i |
| 2017 | KYMCO | UXV 450i Camo |
| 2017 | KYMCO | UXV 450i LE |
| 2017 | KYMCO | UXV 450i TURF |
| 2017 | KYMCO | UXV 500i |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i Camo |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i LE |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i LE EPS |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i LE EPS Camo |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i TURF |
| 2006 | Polaris | FS Classic |
| 2007 - 2009 | Polaris | FS IQ Touring |
| 2006 | Polaris | FST Classic |
| 2007 - 2008 | Polaris | FST IQ Cruiser |
| 2007 | Polaris | FST IQ LX |
| 2007 - 2010 | Polaris | FST IQ Touring |
| 2006 | Polaris | FS Touring |
| 2006 - 2007 | Polaris | FST SwitchBack |
| 2006 | Polaris | FST Touring |
| 2008 | Polaris | IQ Cruiser |
| 2009 - 2010 | Polaris | IQ Turbo Dragon |
| 2008 | Polaris | IQ Turbo LX |
| 2015 - 2017 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2015 - 2017 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2008 - 2009 | Polaris | Turbo SwitchBack |
| 2006 - 2010 | Polaris | WideTrak LX |
| 2017 - 2018 | Sea-Doo | GTI |
| 2016 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2019 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2019 - 2022 | Sea-Doo | GTI 90 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | GTI SE 130 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | GTI SE 155 |
| 2016 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2017 - 2024 | Sea-Doo | GTR 230 |
| 2017 - 2019 | Sea-Doo | GTR-X 230 |
| 2024 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2017 - 2018 | Sea-Doo | GTS |
| 2016 | Sea-Doo | GTS 130 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | GTX 155 |
| 2018 - 2019 | Sea-Doo | GTX 230 |
| 2016 - 2017 | Sea-Doo | GTX S 155 |
| 2018 - 2019 | Sea-Doo | RXT 230 |
| 2016 - 2017 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2017 | Sea-Doo | SPARK TRIXX |
| 2018 - 2023 | Sea-Doo | SPARK TRIXX 2up |
| 2018 - 2023 | Sea-Doo | SPARK TRIXX 3up |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | Wake 155 |
| 2016 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2017 - 2024 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |
| 2004 - 2010 | Triumph | Rocket III |
| 2010 - 2014 | Triumph | Thunderbird |
| 2010 - 2013 | Triumph | Thunderbird ABS |
| 2014 | Triumph | Thunderbird Commander |
| 2016 | Triumph | Thunderbird Commander |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Commander ABS |
| 2014 | Triumph | Thunderbird LT |
| 2016 - 2017 | Triumph | Thunderbird LT |
| 2015 | Triumph | Thunderbird LT ABS |
| 2011 - 2014 | Triumph | Thunderbird Storm |
| 2016 - 2017 | Triumph | Thunderbird Storm |
| 2012 - 2013 | Triumph | Thunderbird Storm ABS |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Storm ABS |
| 2012 - 2014 | Triumph | Tiger Explorer |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer |
| 2013 - 2014 | Triumph | Trophy SE |
| 2016 - 2017 | Triumph | Trophy SE |
| 2006 - 2008 | Victory | Arlen Ness Jackpot |
| 2009 - 2013 | Victory | Arlen Ness Vision |
| 2013 - 2014 | Victory | Boardwalk |
| 2011 - 2012 | Victory | Cory Ness Cross Country |
| 2008 - 2010 | Victory | Cory Ness Jackpot |
| 2010 - 2017 | Victory | Cross Country |
| 2014 - 2016 | Victory | Cross Country 8-Ball |
| 2012 - 2017 | Victory | Cross Country Tour |
| 2010 - 2012 | Victory | Cross Roads |
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball |
| 2013 - 2014 | Victory | Cross Roads Classic |
| 2012 | Victory | Cross Roads Classic LE |
| 2016 | Victory | Empulse TT |
| 2015 - 2017 | Victory | Gunner |
| 2005 - 2011 | Victory | Hammer |
| 2010 - 2015 | Victory | Hammer 8-Ball |
| 2007 - 2012 | Victory | Hammer S |
| 2016 - 2017 | Victory | Hammer S |
| 2012 - 2013 | Victory | Hard-Ball |
| 2012 - 2017 | Victory | High-Ball |
| 2014 | Victory | Jackpot |
| 2013 - 2014 | Victory | Judge |
| 2004 - 2012 | Victory | Kingpin |
| 2008 - 2011 | Victory | Kingpin 8-Ball |
| 2009 | Victory | Kingpin Low |
| 2007 - 2009 | Victory | Kingpin Tour |
| 2015 - 2017 | Victory | Magnum |
| 2015 | Victory | Magnum X-1 |
| 2017 | Victory | Magnum X-1 |
| 2016 | Victory | Magnum X-1 Stealth Edition |
| 2014 | Victory | Ness Cross Country |
| 2017 | Victory | Octane |
| 2003 - 2006 | Victory | Touring Cruiser |
| 2003 - 2012 | Victory | Vegas |
| 2016 - 2017 | Victory | Vegas |
| 2005 - 2017 | Victory | Vegas 8-Ball |
| 2006 - 2013 | Victory | Vegas Jackpot |
| 2008 - 2009 | Victory | Vegas Low |
| 2016 - 2017 | Victory | Vision |
| 2010 - 2011 | Victory | Vision 8-Ball |
| 2008 - 2009 | Victory | Vision Street |
| 2008 - 2015 | Victory | Vision Tour |
| 2008 - 2009 | Victory | Vision Tour Premium |
| 2013 | Victory | Zach Ness Cross Country |
| 2011 - 2012 | Victory | Zach Ness Vegas |
| 2021 - 2022 | Yamaha | DR2A Drive2 Adventurer Sport 2+2 QuieTech EFI |
| 2019 - 2020 | Yamaha | DR2A The Drive2 Adventurer Sport 2+2 EFI |
| 2019 - 2022 | Yamaha | DR2E The Drive2 Adventurer Sport 2+2 AC |
| 2021 | Yamaha | ER1050 EXR |
| 2021 - 2024 | Yamaha | EX1050 EX |
| 2021 - 2024 | Yamaha | EX1050 EX Deluxe |
| 2021 - 2024 | Yamaha | EX1050 EX Limited |
| 2021 - 2024 | Yamaha | EX1050 EX Sport |
| 2013 - 2014 | Yamaha | FA1800A WaveRunner FX Cruiser SHO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | FB1800A WaveRunner FX Cruiser HO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | FB1800 WaveRunner FX HO |
| 2014 | Yamaha | FC1800A WaveRunner FX Cruiser SVHO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | FC1800A WaveRunner FX Cruiser SVHO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | FC1800B WaveRunner FX Limited SVHO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | FC1800 WaveRunner FX SVHO |
| 2008 - 2014 | Yamaha | FX10 FX Nytro |
| 2012 - 2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 153 |
| 2013 - 2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 162 |
| 2010 - 2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 153 |
| 2010 - 2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 162 |
| 2008 - 2010 | Yamaha | FX10MT FX Nytro MTX |
| 2008 | Yamaha | FX10MTRA FX Nytro MTX 40th Anniv |
| 2008 | Yamaha | FX10MTR FX Nytro MX |
| 2008 | Yamaha | FX10RT FX Nytro RTX Non-Reverse |
| 2008 | Yamaha | FX10RTRA FX Nytro RTX 40th Anniv |
| 2008 - 2013 | Yamaha | FX10RTR FX Nytro RTX |
| 2009 - 2010 | Yamaha | FX10RTRS FX Nytro RTX SE |
| 2009 - 2013 | Yamaha | FX10XT FX Nytro XTX |
| 2013 - 2014 | Yamaha | FX10XT FX Nytro XTX 1.75 |
| 2024 - 2025 | Yamaha | FX1800A WaveRunner FX Cruiser SVHO |
| 2024 - 2025 | Yamaha | FX1800B WaveRunner FX Limited SVHO |
| 2008 - 2012 | Yamaha | FX1800 WaveRunner FX Cruiser SHO |
| 2024 - 2025 | Yamaha | FX1800 WaveRunner FX SVHO |
| 2024 - 2025 | Yamaha | FX1900 WaveRunner FX Cruiser HO |
| 2024 - 2025 | Yamaha | FX1900 WaveRunner FX HO |
| 2024 | Yamaha | GP1800 GP SVHO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | GP1800R HO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | GP1800R SVHO |
| 2024 | Yamaha | GP1900 GP HO |
| 2007 - 2013 | Yamaha | PZ50GT Phazer GT |
| 2014 - 2015 | Yamaha | PZ50MT Phazer MTX |
| 2014 - 2015 | Yamaha | PZ50RTX Phazer RTX |
| 2014 - 2015 | Yamaha | PZ50XT Phazer XTX |
| 2018 | Yamaha | RS10 RS Vector |
| 2013 - 2014 | Yamaha | RS10 RS Venture TF |
| 2008 | Yamaha | RS90GTA RS Vector 40th Anniv |
| 2006 - 2011 | Yamaha | RS90GT Vector GT |
| 2016 | Yamaha | RS90L RS Vector LE |
| 2009 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LT GT |
| 2008 - 2011 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LTX GT |
| 2008 - 2009 | Yamaha | RS90LT RS Vector LTX |
| 2012 - 2015 | Yamaha | RS90LT RS Vector LTX |
| 2005 - 2007 | Yamaha | RS90M RS Vector Mountain |
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90MS RS Vector Mountain SE |
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90N Nytro |
| 2006 - 2007 | Yamaha | RS90NR Nytro ER |
| 2008 - 2009 | Yamaha | RS90R RS Vector |
| 2012 - 2014 | Yamaha | RS90R RS Vector |
| 2005 - 2007 | Yamaha | RS90R RS Vector ER |
| 2005 - 2017 | Yamaha | RS90 RS Vector |
| 2016 - 2017 | Yamaha | RS90XT75 RS Vector XTX 1.75 |
| 2016 - 2017 | Yamaha | RS90XTL RS Vector XTX 1.75 LE |
| 2016 - 2017 | Yamaha | RS90XT RS Vector XTX |
| 2007 | Yamaha | RSG90GT RS Rage GT |
| 2005 - 2007 | Yamaha | RSG90 RS Rage |
| 2018 | Yamaha | RST1NTF RS Venture TF |
| 2021 - 2022 | Yamaha | RST1NTF RS Venture TF |
| 2018 | Yamaha | RST1NTF RS Venture TF BAT |
| 2007 - 2015 | Yamaha | RST90GT RS Venture GT |
| 2005 - 2018 | Yamaha | RST90 RS Venture |
| 2016 - 2017 | Yamaha | RST90TFL RS Venture TF LE |
| 2015 - 2017 | Yamaha | RST90TF RS Venture TF |
| 2016 - 2017 | Yamaha | RST90TFY RS Venture TF BAT |
| 2008 | Yamaha | RX10GTA Apex GT 40th Anniv |
| 2006 - 2010 | Yamaha | RX10GT Apex GT |
| 2008 | Yamaha | RX10LTGTA Apex LTX GT 40th Anniv |
| 2008 - 2010 | Yamaha | RX10LTGT Apex LTX GT |
| 2014 - 2015 | Yamaha | RX10P Apex |
| 2014 - 2015 | Yamaha | RX10PS Apex SE |
| 2014 | Yamaha | RX10R Apex |
| 2005 | Yamaha | RX10RS RX-1 ER LE |
| 2014 - 2015 | Yamaha | RX10XT Apex XTX |
| 2007 | Yamaha | RXW10GT Attak GT |
| 2021 - 2024 | Yamaha | SJ1050 Super Jet |
| 2014 - 2015 | Yamaha | SJ700 Super Jet |
| 2014 | Yamaha | SR Viper |
| 2014 | Yamaha | SR Viper LTX |
| 2014 | Yamaha | SR Viper LTX SE |
| 2014 | Yamaha | SR Viper RTX SE |
| 2014 | Yamaha | SR Viper XTX SE |
| 2022 - 2025 | Yamaha | SW10LG Sidewinder LTX GT EPS |
| 2023 - 2025 | Yamaha | SW10LL Sidewinder LTX LE EPS |
| 2022 - 2025 | Yamaha | SW10SG Sidewinder STX GT EPS |
| 2023 - 2025 | Yamaha | SW1NSR Sidewinder SRX LE EPS |
| 2018 | Yamaha | VK10F VK Professional II EPS |
| 2021 - 2022 | Yamaha | VK10F VK Professional II EPS |
| 2021 - 2024 | Yamaha | VX1050A WaveRunner VX Cruiser |
| 2021 - 2024 | Yamaha | VX1050B WaveRunner VX Deluxe |
| 2021 - 2024 | Yamaha | VX1050C WaveRunner VX |
| 2021 - 2024 | Yamaha | VX1050F WaveRunner VX Limited |
| 2021 - 2024 | Yamaha | VX1050 WaveRunner VX-C |
| 2021 - 2023 | Yamaha | VX1800 WaveRunner VX Cruiser HO |
| 2021 - 2023 | Yamaha | VX1800 WaveRunner VX Limited HO |
| 2024 | Yamaha | VX1900 WaveRunner VX Cruiser HO |
| 2024 | Yamaha | VX1900 WaveRunner VX Limited HO |
| 2014 - 2015 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere |
| 2014 - 2015 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere ES |
| 1999 - 2003 | Yamaha | XV1600A Road Star |
| 2000 - 2003 | Yamaha | XV1600AS Road Star Midnight |
