Yuasa Battery YTX20HL Maintenance Free AGM 12-Volt Battery for 244 vehicles
Part # YUAM720BH
- Advanced lead-calcium technology holds its specific gravity more than 3 times longer than conventional lead antimony batteries
- Absorbed Glass Mat (AGM) Separators - an advanced battery technology that eliminates theneed to ever add water
- Maintenance Free. no need to add water, but periodic charging required when not in use
Description
Unleash unrelenting starting power and ultimate dependability with the YTX20HL Maintenance Free AGM 12-Volt Battery. Specially engineered for high-demand powersports applications, this high-output battery cranks out a massive 310 Cold Cranking Amps (CCA) to ensure immediate, punchy engine ignition every time you push the starter button. Yuasa’s specialized radial grid structure and extra internal plates supply up to 30 percent more cranking power than standard AGM batteries, making it the perfect upgrade for large-displacement V-twins, heavy touring motorcycles, ATVs, and personal watercraft that demand maximum electrical muscle.
Built with advanced Absorbed Glass Mat (AGM) technology, the YTX20HL captures electrolyte completely inside porous microfiber glass separators to create a fully sealed, leak-proof, and spill-proof unit once activated. This permanently sealed design eliminates the hassle of routine fluid checks and topping off with water while delivering superior resistance against extreme engine vibration and trail shock. Heavy-duty lead-calcium grid construction holds a charge up to three times longer than traditional batteries during offseason storage,
Specifications
| UPC / GTIN | 00048493721231 |
|---|
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 - 2015 | Arctic Cat | 450 |
| 2013 | Arctic Cat | 450 Core |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 450 |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2020 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2015 - 2017 | Arctic Cat | XC 450 |
| 2011 - 2014 | Arctic Cat | XC 450i |
| 1997 - 2002 | Buell | M2 Cyclone |
| 1997 - 2001 | Buell | S3 Thunderbolt |
| 1997 - 2002 | Buell | S3T Thunderbolt |
| 1999 - 2002 | Buell | X1 Lightning |
| 2002 | Buell | X1W White Lightning |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011 - 2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2015 | Can-Am | Commander E XT |
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD7 |
| 2016 - 2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2020 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 Limited |
| 2021 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2016 - 2018 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 |
| 2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 DPS |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO |
| 2015 - 2018 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT |
| 2017 - 2019 | Can-Am | Outlander 1000 DPS |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS |
| 2012 - 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P |
| 2017 - 2019 | Can-Am | Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander 1000R X mr |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander 1000R XT |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander 1000R X xc |
| 2013 - 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr |
| 2017 - 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT |
| 2017 - 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P |
| 2018 - 2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI XT |
| 2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 400 HO |
| 2008 - 2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI |
| 2008 - 2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI XT |
| 2007 - 2008 | Can-Am | Outlander 400 HO XT |
| 2017 - 2020 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2016 - 2020 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2017 - 2020 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2017 - 2018 | Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS |
| 2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 650 6x6 XT |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT |
| 2011 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2013 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI DPS |
| 2012 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr |
| 2011 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT |
| 2010 - 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI X xc |
| 2019 - 2020 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2019 - 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT |
| 2013 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI DPS |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT |
| 2013 - 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P |
| 2017 - 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 Limited |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R Limited |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P |
| 2017 - 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT |
| 2017 - 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI |
| 2011 - 2014 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI XT |
| 2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO |
| 2008 - 2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI |
| 2008 - 2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI XT |
| 2007 - 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT |
| 2020 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS |
| 2019 - 2024 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI LTD |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT |
| 2011 - 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2013 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI DPS |
| 2011 - 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD |
| 2011 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT |
| 2010 - 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2024 | Can-Am | Outlander PRO HD5 |
| 2024 | Can-Am | Outlander PRO HD5 XU |
| 2012 - 2019 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Renegade 1000R X mr |
| 2022 - 2024 | Can-Am | Renegade 1000R X xc |
| 2016 - 2022 | Can-Am | Renegade 1000 X mr |
| 2013 - 2021 | Can-Am | Renegade 1000 X xc |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Renegade 110 EFI |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Renegade 110 EFI X xc |
| 2008 - 2015 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2016 - 2022 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2017 - 2021 | Can-Am | Renegade 570 X mr |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2022 - 2024 | Can-Am | Renegade 650 X mr |
| 2023 - 2024 | Can-Am | Renegade 70 EFI |
| 2007 - 2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2010 - 2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R EFI X xc |
| 2010 - 2015 | Can-Am | Renegade 800R X xc |
| 2008 - 2010 | Can-Am | Renegade 800 X |
| 2010 - 2011 | Can-Am | Renegade 800 X xc |
| 2016 - 2022 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2016 - 2022 | Can-Am | Renegade 850 X xc |
| 2013 - 2014 | CFMOTO | CFORCE 500 |
| 1991 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 1991 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 1995 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1993 - 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 1993 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 1999 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1991 - 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 - 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 1991 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 1991 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2024 | Harley-Davidson | RA1250 Pan America 1250 |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250ST Pan America 1250 ST |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009 - 2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod |
| 1984 - 1985 | Honda | VF1100S V65 Sabre |
| 2014 - 2018 | Indian | Chief Classic |
| 2016 - 2019 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2014 - 2021 | Indian | Chieftain |
| 2018 - 2020 | Indian | Chieftain Classic |
| 2016 - 2021 | Indian | Chieftain Dark Horse |
| 2017 - 2018 | Indian | Chieftain Elite |
| 2020 - 2021 | Indian | Chieftain Elite |
| 2017 - 2021 | Indian | Chieftain Limited |
| 2014 - 2020 | Indian | Chief Vintage |
| 2015 - 2021 | Indian | Roadmaster |
| 2017 - 2018 | Indian | Roadmaster Classic |
| 2018 - 2020 | Indian | Roadmaster Elite |
| 2016 - 2021 | Indian | Springfield |
| 2018 - 2021 | Indian | Springfield Dark Horse |
| 2017 | KYMCO | UXV 450i |
| 2017 | KYMCO | UXV 500i |
| 2017 | KYMCO | UXV 700i |
| 2007 - 2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
| 2014 - 2015 | Polaris | Sportsman ACE |
| 2015 | Polaris | Sportsman ETX |
| 2021 | Polaris | Sportsman MV850 |
| 2014 | Polaris | Sportsman WV850 HO |
| 2019 | Sea-Doo | FISH PRO 155 |
| 2020 - 2021 | Sea-Doo | FISH PRO 170 |
| 2022 - 2024 | Sea-Doo | FISH PRO Sport 170 |
| 2022 - 2024 | Sea-Doo | FISH PRO Trophy 170 |
| 2016 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2019 - 2021 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2019 - 2021 | Sea-Doo | GTI 90 |
| 2016 - 2021 | Sea-Doo | GTI SE 130 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | GTI SE 155 |
| 2020 - 2021 | Sea-Doo | GTI SE 170 |
| 2017 - 2024 | Sea-Doo | GTR 230 |
| 2017 - 2019 | Sea-Doo | GTR-X 230 |
| 2024 | Sea-Doo | GTR-X 300 |
| 2016 | Sea-Doo | GTS 130 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | GTX 155 |
| 2020 - 2021 | Sea-Doo | GTX 170 |
| 2018 - 2021 | Sea-Doo | GTX 230 |
| 2021 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2016 - 2017 | Sea-Doo | GTX S 155 |
| 2018 - 2019 | Sea-Doo | RXT 230 |
| 2016 - 2017 | Sea-Doo | RXT 260 |
| 2016 - 2019 | Sea-Doo | Wake 155 |
| 2020 - 2021 | Sea-Doo | Wake 170 |
| 2016 | Sea-Doo | Wake Pro 215 |
| 2017 - 2021 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |
| 2006 - 2008 | Victory | Arlen Ness Jackpot |
| 2009 - 2013 | Victory | Arlen Ness Vision |
| 2013 - 2014 | Victory | Boardwalk |
| 2011 - 2012 | Victory | Cory Ness Cross Country |
| 2008 - 2010 | Victory | Cory Ness Jackpot |
| 2010 - 2017 | Victory | Cross Country |
| 2014 - 2016 | Victory | Cross Country 8-Ball |
| 2012 - 2017 | Victory | Cross Country Tour |
| 2010 - 2012 | Victory | Cross Roads |
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball |
| 2013 - 2014 | Victory | Cross Roads Classic |
| 2012 | Victory | Cross Roads Classic LE |
| 2016 | Victory | Empulse TT |
| 2015 - 2017 | Victory | Gunner |
| 2005 - 2011 | Victory | Hammer |
| 2010 - 2015 | Victory | Hammer 8-Ball |
| 2007 - 2012 | Victory | Hammer S |
| 2016 - 2017 | Victory | Hammer S |
| 2012 - 2013 | Victory | Hard-Ball |
| 2012 - 2017 | Victory | High-Ball |
| 2014 | Victory | Jackpot |
| 2013 - 2014 | Victory | Judge |
| 2004 - 2012 | Victory | Kingpin |
| 2008 - 2011 | Victory | Kingpin 8-Ball |
| 2009 | Victory | Kingpin Low |
| 2007 - 2009 | Victory | Kingpin Tour |
| 2015 - 2017 | Victory | Magnum |
| 2015 | Victory | Magnum X-1 |
| 2017 | Victory | Magnum X-1 |
| 2016 | Victory | Magnum X-1 Stealth Edition |
| 2014 | Victory | Ness Cross Country |
| 2017 | Victory | Octane |
| 2003 - 2006 | Victory | Touring Cruiser |
| 2003 - 2012 | Victory | Vegas |
| 2016 - 2017 | Victory | Vegas |
| 2005 - 2017 | Victory | Vegas 8-Ball |
| 2006 - 2013 | Victory | Vegas Jackpot |
| 2008 - 2009 | Victory | Vegas Low |
| 2016 - 2017 | Victory | Vision |
| 2010 - 2011 | Victory | Vision 8-Ball |
| 2008 - 2009 | Victory | Vision Street |
| 2008 - 2015 | Victory | Vision Tour |
| 2008 - 2009 | Victory | Vision Tour Premium |
| 2013 | Victory | Zach Ness Cross Country |
| 2011 - 2012 | Victory | Zach Ness Vegas |
